Oligo不锈钢合成柱设计用于寡核苷酸合成,且能够承受寡核苷酸合成中的严苛有机条件。
产品特性
● 柱床高度可调,建议柱床工作高度50mm到300mm 之间
● 可承受合成中的严苛有机溶剂条件
● 该合成柱易于操作,固相载体包装便捷
Oligo合成柱另有适用于大规模合成的规格,直径有35mm、50mm、70mm、100mm、140mm、200mm、250mm、270mm、350mm、370mm、500mm等规格


货号 | 产品名称 | 内径mm | 装填高度 | 耐压 | 柱筒材质 |
JZ-0910 | Oligo70L合成柱 | 70mm | 50-300mm | 2Mpa | SS316L |
JZ-0911 | Oligo100L合成柱 | 100mm | 50-300mm | 2Mpa | SS316L |
JZ-0912 | Oligo140L合成柱 | 140mm | 50-300mm | 2Mpa | SS316L |
JZ-0913 | Oligo200L合成柱 | 200mm | 50-300mm | 2Mpa | SS316L |
JZ-0914 | Oligo250L合成柱 | 250mm | 50-300mm | 2Mpa | SS316L |
JZ-0915 | Oligo350L合成柱 | 350mm | 50-300mm | 2Mpa | SS316L |
JZ-0916 | Oligo500L合成柱 | 500mm | 50-300mm | 2Mpa | SS316L |
Oligo寡核苷酸合成柱技术参数
(内径70-200mm)
合成柱 | 参数 |
柱桶材质 | SS 316L |
内径 (mm) | 70 /100/140/200mm |
装填范围 (mm) | 30-150 mm |
进出口直径(mm) | 25mmTC |
工作压力(MPa) | 2MPa |
上下支撑板材质 | SS 316L |
垫圈材质 | FFKM |
筛板材质和孔径 | 10µm(可选20um,5um,2um) |
框架材质 | AISI 316L /AISI 304 |
活塞密封方式 | O型密封圈 |
接触料液不锈钢部分的抛光 | Ra ≤0.4µm |
支撑 | 3个脚轮&3个脚支撑 |
Oligo250寡核苷酸合成柱技术参数
合成柱 | 参数 |
柱桶材质 | SS 316L |
内径 (mm) | 250/260/270mm |
装填范围 (mm) | 30-150 mm |
进出口直径(mm) | 25mmTC |
工作压力(MPa) | 2MPa |
上下支撑板材质 | SS 316L |
垫圈材质 | FFKM |
筛板材质和孔径 | 10µm(可选20um,5um,2um) |
框架材质 | AISI 316L /AISI 304 |
活塞密封方式 | O型密封圈 |
接触料液不锈钢部分的抛光 | Ra ≤0.4µm |
支撑 | 3个脚轮&3个脚支撑 |
Oligo350寡核苷酸合成柱技术参数
合成柱 | 参数 |
柱桶材质 | SS 316L |
内径 (mm) | 350/370/500mm |
装填范围 (mm) | 30-150 mm |
进出口直径(mm) | 50mmTC |
工作压力(MPa) | 2MPa |
上下支撑板材质 | SS 316L |
垫圈材质 | FFKM |
筛板材质和孔径 | 10µm(可选20um,5um,2um) |
框架材质 | AISI 316L /AISI 304 |
活塞密封方式 | O型密封圈 |
接触料液不锈钢部分的抛光 | Ra ≤0.4µm |
支撑 | 4个脚轮&4个脚支撑 |
其他规格可按要求定制